SnapSAN S2000
製品特徴

スナップショット機能(標準)
シンプロビジョニング機能(標準)
ミラーリング機能(※オプション)
レプリケーション機能(※オプション)
障害メール通知機能
製品スペック
| 総容量 | 12TB | 24TB | 7.2TB |
| 搭載ドライブ | SATA 1TB 7,200RPM | SATA 2TB 7,200RPM | SAS 600GB 15,000RPM |
| 搭載ドライブ数 | 最大 12 | ||
| RAIDコントローラ CPU | Intel Xeon E5504 Quad-Core Nehalem CPU | ||
| RAIDレベル | 0 , 1 , 5 , 6, 10 , 50 , 60 | ||
| キャッシュメモリ | 標準2GB DDR3 1333MHz Registered DIMMs | ||
| ネットワークインターフェース | 2 Gigabit Ethernet Posts included, Dual Port Gigabit Ethernet Card-PCIe(option available), Quad Port Gigabit Ethernet Card-PCIe(option available) | ||
| スナップショット&レプリケーション | VSS 他全てのイニシエーターOSサポート | ||
| 高可用性-ミラーリング | Active/Active Failover, Windows Server(2003 R2, 2008amp;2008R2)及びVMware ESX(3.5amp;4.0)をサポート | ||
| パワーサプライ | 800W、リダンダント | ||
| 電源 | 100-240VAC、50-60Hz | ||
| 動作可能温度 | 10~35℃ | ||
| 相対湿度 | 8~90% (結露なきこと) | ||
| 外形寸法(H×W×D) | 89(2U)×437×646mm | ||
| 設置タイプ | ラックマウント | ||
| 重量 | 24.95kg(HDD×12台搭載時) | ||
| RAID管理ソフトウェア対応OS
OS RAID Watch Manager |
WindowsNT/2000 server/2003 server(x86) , Sun Solaris ver.8/9/10(sparc) , RedHat Linux ver8/9 , Enterprise ver.3(x86) , SuSE Linux ver.8/9(x86) | ||
| ハードウェア対応OS | WindowsXP/Vista/7/2003/2003R2/2008/2008R2 , VMware ESX 3.5 Update5/4.0 Update1, Red Hat Enterprise Linux 4/5 , SuSE Linux Enterprise 10 , Mac OS X 10.5/10.6 using ATTO ISCSI initiator , Soraris 10(Sparc and X86) , Novell Netware 6.5 SP7 | ||
| 準拠規格 | CE , cULus , FCC Class A , CE , VCC | ||






