Snap YUKI S2000
製品特徴

NASとiSCSI機能の両方を提供するND製アプライアンス製品
汎用サーバと汎用ストレージを組み合わせ、必要なHW/SWをプリインストールしカスタマイズして提供
最大192TBまで拡張可能
スナップショット機能(標準)
シンプロビジョニング機能(標準)
ミラーリング機能(※オプション)
レプリケーション機能(※オプション)
障害メール通知機能
製品スペック
| プロセッサ | IntelR XeonR 6コアプロセッサ x1 または x2 |
| メモリ容量 | 標準16GB, 1333MHz RDIMM (16GB×12 最大 192GB) |
| ストレージ容量 | 最大192TB (2TB SATA HDD搭載時)SAS HDD搭載可能,汎用サーバは標準8つ、オプション追加で最大16の2.5" ホットプラグ対応SASドライブベイ |
| RAID | 1, 0, 5, 6, 10, グローバルホットスペア、オンライン拡張 |
| プロセッサ | IntelR XeonR 6コアプロセッサ x1 または x2 |
| LANインターフェース | デュアルギガビットイーサネット x4ポート (オートセンシング、10/100/1000)、最大8ポートまで拡張可能 |
| OS | Windwos,Linux,unix,macOS |
| システム管理 | ウィザードベース/インストレーション、ボリューム使用率統計、イベントログ、Eメール通知、クォータ管理(クォータ設定、ユーザへの通知)、管理者認証、リモート管理、ディスク、アンチウィルス・ソフトウェア搭載 |
| 信頼性機能 | RAIDサポート,ホットスペア設定(個別、グローバル),電源/ファン/RAIDコントローラ2重化及びホットスワップ・サポート,予兆監視及び予防スワップ・通知機能,ディスク修復機能搭載,シンプロビジョニング |
| パフォーマンス | 平均10MB/sec (平均)、1MB/sec (最小)、50MB/Sec (最大) (1.62GBのファイルを書き込み、削除時、Windowsツール「パフォーマンス」で測定) |
| ネットワーク・ファイルシステム・サポート | windows2003orR2などwindows2008システムに関しても対応、Linux、Unix |
| Network Transportプロトコル・サポート | TCP/IP, UDP/IP |
| スナップショットサポート | 標準 1LUNに対して最大32スナップショット CLIサポート |
| UPSサポート | APC社UPSサポート 停電時UPSと連動し5分以内の自動シャットダウン可能 |
| Microsoft Active Directoryサポート | ネイティブまたは複合ドメインモードで動作 ダイナミックDNS名前解決をサポート |
| Snapshotサポート | 標準 VSSプロバイダ・サポート |
| データ保護オプション | レプリケーション機能 (オプション) |
| 電源 | 100-240VAC、50-60Hz オートセンシング、ホットスワップ可能電源、冗長構成 |
| 温湿度 | 温度(動作時): 10℃~35℃、湿度(動作時): 8%~80% (結露なき事) |
| 準拠規格 | UL, cUL, CE, FCC Class A、ICES-003 Class A, VCCI Class A per CISPR 22 |





